<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>impulse4travel</title>
	<atom:link href="http://www.impulse4travel.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.impulse4travel.de</link>
	<description>Werkstatt für eTourismus 2012</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Aug 2012 13:19:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Impressionen-Video von Impulse4Travel 2012</title>
		<link>http://www.impulse4travel.de/impressionen-video-von-impulse4travel-2012/</link>
		<comments>http://www.impulse4travel.de/impressionen-video-von-impulse4travel-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2012 14:17:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[eTourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Flash-Talks]]></category>
		<category><![CDATA[Impressionen]]></category>
		<category><![CDATA[Impulse4Travel]]></category>
		<category><![CDATA[Pecha-Kucha]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.impulse4travel.de/?p=604</guid>
		<description><![CDATA[Die Veranstaltung Impulse4Travel  im PURAVIDA Resort Blau Porto Petro auf Mallorca bot den 25 Tourismusexperten die optimale Gelegenheit zum Austausch in angeregten Diskussionen. So konnte das Manifest aus 25 Thesen zur Zukunft des eTourismus entwickelt werden, das neue Impulse setzen soll. Nach getaner Arbeit kam aber auch die Entspannung nicht zu kurz. Impressionen der Veranstaltung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.impulse4travel.de/impressionen-video-von-impulse4travel-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perspektive: Konsumenten</title>
		<link>http://www.impulse4travel.de/1-perspektive-konsumenten/</link>
		<comments>http://www.impulse4travel.de/1-perspektive-konsumenten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2012 14:16:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.impulse4travel.de/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[These 1: Fragmentierung im Quadrat: Hybrider Kunde multipliziert sich mit segmentierten Märkten Das Modell des hybriden Kunden ist eben so wenig eine Neuigkeit wie die Antwort der Märkte in Form einer starken Segmentierung. Die Vielfalt der Urlaubsformen nimmt zu. Neben Produkten die ein spezifisches Interesse in den Vordergrund stellen, sind auch neue Reiseformate wie eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.impulse4travel.de/1-perspektive-konsumenten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perspektive: Unternehmen &amp; ihre Kunden</title>
		<link>http://www.impulse4travel.de/2-perspektive-unternehmen-ihre-kunden/</link>
		<comments>http://www.impulse4travel.de/2-perspektive-unternehmen-ihre-kunden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2012 14:15:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.impulse4travel.de/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[These 6: Nach dem Hotelsterben ist vor dem Hotelsterben: Peer to Peer Business Modelle werden sich weiter in der Touristik etablieren Menschen reisen gerne zu Menschen. Was nach dem 2. Weltkrieg mit dem Begriff „Fremdenzimmer“ begonnen hat, findet seine Renaissance in Plattformen wie Couchsurfing oder AirBnB. Gäste schätzen es wieder bei Einheimischen zu Hause ihren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.impulse4travel.de/2-perspektive-unternehmen-ihre-kunden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perspektive: Unternehmensorganisation</title>
		<link>http://www.impulse4travel.de/3-perspektive-unternehmensorganisation/</link>
		<comments>http://www.impulse4travel.de/3-perspektive-unternehmensorganisation/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2012 14:14:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.impulse4travel.de/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[These 12: Geschlossene Unternehmen gehen unter – offene Wertschöpfungsnetzwerke leben Unternehmen wenden sich ab vom Bilde der streng abgegrenzten, innerlich nach Hierarchien und klassischen Strukturen gegliederten Einheiten. Unternehmen der Zukunft verstehen sich selbst und zugleich ihre Einbettung in umgebende Strukturen als dynamisches, offenes und systemisches Netzwerk. Nur durch solche flexiblen Strukturen können die wirtschaftlichen und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.impulse4travel.de/3-perspektive-unternehmensorganisation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perspektive: Wissenschaft- und (Markt-)Forschung</title>
		<link>http://www.impulse4travel.de/4-perspektive-wissenschaft-und-markt-forschung/</link>
		<comments>http://www.impulse4travel.de/4-perspektive-wissenschaft-und-markt-forschung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2012 14:13:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.impulse4travel.de/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[These 20: Tourismusforschung 0.0: Wir wissen, dass wir nichts wissen! Branchen-, Umwelt- und Technologiedynamik implizieren einen neuen Erkenntnisbedarf in Wissenschaft und Marktforschung. Fundamentale Fragen der Tourismusforschung wie z.B. die Veränderung der Praxis des Reisens durch neue Technologien und den daraus resultierenden soziotechnischen Konstellationen, sind nahezu unerforscht. Belastbare praxisrelevanten wissenschaftliche Modelle (z.B. Technologie-Benchmarking) und Kennziffern (z.B. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.impulse4travel.de/4-perspektive-wissenschaft-und-markt-forschung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Willkommen auf der Internetpräsenz von impulse4travel</title>
		<link>http://www.impulse4travel.de/willkommen-auf-der-internetprasenz-von-impulse4travel/</link>
		<comments>http://www.impulse4travel.de/willkommen-auf-der-internetprasenz-von-impulse4travel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 14:33:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://impulse.rki-services.net/wordpress/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Impulse4Travel – Werkstatt für eTourismus 2012 ist ein mehrtägiger Workshop zum Thema „Soziale Innovationen im Tourismus – ausgelöst durch die Digitalisierung der Gesellschaft“. Die Veranstaltung der TUI Deutschland und Tourismuszukunft – Akademie für eTourismus hat vom 26. bis 29. Juni 2012 im PURAVIDA Resort Blau Porto Petro auf Mallorca stattgefunden. Das Ergebnis, ein Manifest aus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.impulse4travel.de/willkommen-auf-der-internetprasenz-von-impulse4travel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
